0 грн.
- Опис
- Характеристики
- Відгуки (0)
Основні технічні дані М6РАРМ
| Струм живлення електродвигуна, V | 12 |
| Потужність електродвигуна, W | 300 |
| Продуктивність, рамок/година | 65 |
| Кількість режимів роботи | 8 |
| Маса не більше, кг | 65 |
| Обсяг меду, що накопичується в медогонці між його обов'язковими зливам | 24 |
| Тип рамок | Рут, Марокканська |
| Торгове позначення | Матеріал основних частин | Кран | ||
| Бак |
Касети | Ротор | ||
| М6РАРМ | нержавіючий (Лист 0.6 мм AISI 304) | нержавіючий (Прут Ø 2 и Ø 4 мм) | нержавіючий | нержавіючий |
Медогонка 6-рамкова автоматична під рамку «Рут» М6РАРМ отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

