0 грн.
0 грн.
В избранноеСравнение
- Опис
- Відгуки (0)
| Продуктивність, рамок/год | 40 |
| Маса, не більше, кг | 25 |
| Обсяг меду, що накопичується в медогонці між його обов'язковими зливаннями (рівень нижніх шпиць ротора), л | 30 |
| Діаметр бака | 625 |
| Висота бака | 740 |
| Товщина сталі бака і дна, мм | Лист 0.5 |
| Ширина (з урахуванням ручки) | 860 |
| Тип рамки | Дадан, Рут, Магазинна 2 шт, Шведська, Датська, Болгарська Дадан, Великопольська, Болгарська магазинна |
Моделі
| Торгове позначення Група М5000 | Матеріал основних частин | Кран | ||
| Бак (матеріал або покриття) |
Касети | Ротор | ||
| М5005 | нержавіючий AISI 304 | нержавіючі (прут Ø 2 и Ø 4 мм AISI 304) | нержавіючий | нержавіючий |
Медогонка може комплектуватися:
| Торгове позначення | Найменування |
| К1004 | Кришка на 3-х та 4-х рамкову поворотну медогонку |
| К1010 | Кришка пластикова на 3-х та 4-х рамкову поворотну медогонку |
| 920 | Підставка до медогонки |
| 901 | Підставка до медогонки універсальна |
Медогонка 4-х рам. поворотна, бак, деталі ротора, касети зварені – нерж, кран – нерж. (М5005) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!




























